 | Eigenschaften / Mineralogie der versteinerten Hölzer
Fluorit (Flußspat)
Versteinertes Holz, welches aus Fluorit (Flußspat) besteht, hat auch die Eigenschaften dieses Minerals.
Grundlegende Eigenschaften wie Kristallsystem oder Strichfarbe sind unabhängig davon, ob dieses Mineral Holz versteinert hat oder nicht. Die Farbe
oder auch der Habitus hingegen werden von der Tatsache, dass es sich um versteinertes Holz handelt, beeinflußt.
Fluorit oder Flußspat ist ein Mineral aus der Klasse der Halogenide.
| Chemische Formel | CaF2 |
 |
Zusammensetzung (Gewichts-%) | Elemente: Kalzium (Ca) 51,33 % Fluor (F) 48,67 %
Oxide: CaO 71,83 % F 48,67 % -O = F2 -20,49 % | | Molekulargewicht (g/mol) | 78,07 |
|---|
| Kristallsystem | kubisch |
|---|
Hermann-Maguin Symbol Punktgruppe | 4/m 3 2/m |
|---|
Bravais Typ Raumgruppe | F m3m |
|---|
| Zelldimensionen | a = 5,463, Z = 4; V = 163,04 |
|---|
| Habitus und Tracht | gut ausgebildetet kubische Kristalle (meist Würfel, weniger Oktaeder, seltener Rhombendodekaeder), meist aufgewachsen; Fluorit kann Durchdringungs- und Kontaktzwillinge bilden. Häufig zonar aufgebaut. Meist massive, körnige, grobkristalline Aggregate; selten echte und unechte Kugeln, Skelette |
|---|
| Farbe | in reiner Form farblos, daneben grün, violett, gelb, auch schwärzlich |
|---|
| Strich | weiß |
|---|
| Glanz | Glasglanz |
|---|
| Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
|---|
| Bruch | muschelig |
|---|
| Spaltbarkeit | vollkommen nach [111] |
|---|
| Tenazität | spröde |
|---|
| Mohs`sche Härte | 4 (Referenzmineral für Härte 4) |
|---|
| Dichte (g/cm3) | 3,18; durch Verunreinigungen: 3,01 - 3,25 |
|---|
| Brechung | keine Doppelbrechung Brechungsindices n = 1,43 |
|---|
| UV | durch Einlagerung von seltenen Erden fluoreszierend, kurzwelliges UV = blau, langwelliges UV = blau |
|---|
| Magnetismus | keiner |
|---|
| Radioaktivität | reiner Fluorit ist nicht radioaktiv; manchmal durch eingewachsene Uranminerale |
|---|
| Verhalten, Bestimmungshilfe | wird durch Schwefelsäure gelöst; Fluorit weist sich zudem durch seine oktaedrische Spaltbarkeit aus (Spaltoktaeder) |
|---|
| Strunz-Klassifikation | III/A.08-10
III - Halogenide III/A - Einfache Halogenide, ohne Wasser, Metal : Halogen = 1 : 2, 1 : 3 III/A.08 - Fluorit-Serie und verwandte Verbindungen |
|---|
| Dana-Klassifikation | 9.2.1.1
9 - Wasserfrei und -haltige Halogenide 9.2 - mit A X2 9.2.1 - Fluorite, Frankdicksonite und Tveitite |
|---|
| Synonyme / Handelsnamen | Fluor Spar Flußspat / Flussspat Ochsenauge (aus Oktaeder abgeleitete Wachstumsform) Stinkspat (dunkelvioletter bis schwarzer Fluorit, der beim Anschlagen einen stechenden Ozongeruch verbreitet) Yttrocerit (Ce-haltiger Fluorit) Yttrofluorit (Y-haltiger Fluorit) |
|---|

|  |
 |  |