 | Eigenschaften / Mineralogie der versteinerten Hölzer
Chalcedon
Versteinertes Holz, welches aus Chalcedon besteht, hat auch die Eigenschaften dieses Minerals.
Grundlegende Eigenschaften wie Kristallsystem oder Strichfarbe sind unabhängig davon, ob dieses Mineral Holz versteinert hat oder nicht. Die Farbe
oder auch der Habitus hingegen werden von der Tatsache, dass es sich um versteinertes Holz handelt, beeinflußt.
Chalcedon ist eine mikrokristalline Quarzvarietät. Sie bilden keine mit dem bloßen Auge erkennbaren Kristalle aus.
| Chemische Formel | SiO2 |
 |
Zusammensetzung (Gewichts-%) | Elemente: Silizium (Si) 46,74 % Sauerstoff (O) 53,26 %
Oxide: SiO2 100,00 % | | Varietät von | Quarz |
|---|
| Molekulargewicht (g/mol) | 60,08 |
|---|
| Kristallsystem | trigonal |
|---|
| Kristallklasse | trigonal - trapezoedal |
|---|
Hermann-Maguin Symbol Punktgruppe | 3 2 |
|---|
Bravais Typ Raumgruppe | P 3121 P 3221 |
|---|
| Achsenverhältnis | a : c = 1 : 1,10013 |
|---|
| Zelldimensionen | a = 4,9133; c = 5,4053; Z = 3; V = 113,00 |
|---|
| Habitus und Tracht | immer mikro- bis kryptokristallin (!) faserig-radialstrahlige, niedrig, stalaktitische oder traubige Aggregate |
|---|
| Farbe | weiß, weißgrau, graublau, bläulich Bei anderen Farbtönen verwendet man andere Bezeichnungen (siehe Synonyme / Handelsnamen). |
|---|
| Strich | weiß |
|---|
| Glanz | Glasglanz, Fettglanz |
|---|
| Transparenz | durchscheinend bis undurchsichtig |
|---|
| Bruch | uneben, muschelig |
|---|
| Spaltbarkeit | keine |
|---|
| Tenazität | spröde |
|---|
| Mohs`sche Härte | 6 - 6,5 |
|---|
| Dichte (g/cm3) | 2,6 - 2,7 |
|---|
| Lumineszenz | tribolumineszierend |
|---|
| Magnetismus | keiner |
|---|
| Radioaktivität | keine |
|---|
| Strunz-Klassifikation | IV/D.01-10
IV - Oxide IV/D - Oxide mit Metall : Sauerstoff = 1 : 2 (MO2 und verwandte Verbindungen) IV/D.01 - Quarz-Gruppe |
|---|
| Dana-Klassifikation | 75.1.3.1
75 - Tectosilikate 75.1 - SiO2 mit [4]-koordiniertem Si 75.1.3 Quarz-Gruppe |
|---|
| Synonyme / Handelsnamen | Achat (gebänderter Chalcedon) Blutstein (smaragdgrüner Chalcedon mit Jaspis) Carnelian (roter Chalcedon) Chalcedony Chalzedon Chrysopras (apfelgrüner Chalcedon) Chrysoprase (apfelgrüner Chalcedon) Heliotrop (smaragdgrüner Chalcedon mit Jaspis) Jasper (roter oder brauner Chalcedon) Jaspis (derbe-dichte Massen) Karneol (roter Chalcedon) Onyx (schwarz-weiß gebändeter Chalcedon) Plasma (smaragdgrüner Chalcedon) Prase (lauchgrüner Chalcedon) Prasem (lauchgrüner Chalcedon) Sarder (roter Chalcedon) |
|---|

|  |
 |  |