 | Eigenschaften / Mineralogie der versteinerten Hölzer
Achat
Versteinertes Holz, welches aus Achat besteht, hat auch die Eigenschaften dieses Minerals.
Grundlegende Eigenschaften wie Kristallsystem oder Strichfarbe sind unabhängig davon, ob dieses Mineral Holz versteinert hat oder nicht. Die Farbe
oder auch der Habitus hingegen werden von der Tatsache, dass es sich um versteinertes Holz handelt, beeinflußt.
Achate sind eine gebänderte Varietät des Chalcedon. Wie alle Chalcedone ist der Achat somit eine mikrokristalline Quarzvarietät.
| Chemische Formel | SiO2 |
 |
Zusammensetzung (Gewichts-%) | Elemente: Silizium (Si) 46,74 % Sauerstoff (O) 53,26 %
Oxide: SiO2 100,00 % | | Varietät von | Chalcedon / Quarz |
|---|
| Molekulargewicht (g/mol) | 60,08 |
|---|
| Kristallsystem | trigonal |
|---|
| Kristallklasse | trigonal - trapezoedal |
|---|
Hermann-Maguin Symbol Punktgruppe | 3 2 |
|---|
Bravais Typ Raumgruppe | P 3121 P 3221 |
|---|
| Achsenverhältnis | a : c = 1 : 1,10013 |
|---|
| Zelldimensionen | a = 4,9133; c = 5,4053; Z = 3; V = 113,00 |
|---|
| Habitus und Tracht | immer mikro- bis kryptokristallin (!) Mikrofasern, charakteristische Bänderstruktur aus verschiedenfarbigen Lagen in paralleler oder konzentrischer Anordnung, als Füllung von Blasen- und Hohlräumen |
|---|
| Farbe | alle Farben, immer mehrfarbig gestreift |
|---|
| Strich | weiß |
|---|
| Glanz | Glasglanz |
|---|
| Transparenz | durchscheinend bis undurchsichtig |
|---|
| Bruch | uneben, muschelig |
|---|
| Spaltbarkeit | keine |
|---|
| Tenazität | spröde |
|---|
| Mohs`sche Härte | 6 - 6,5 |
|---|
| Dichte (g/cm3) | 2,6 - 2,7 |
|---|
| Lumineszenz | manchmal (weiß, gelbgrün oder grün) |
|---|
| Magnetismus | keiner |
|---|
| Radioaktivität | keine |
|---|
| Strunz-Klassifikation | IV/D.01-10
IV - Oxide IV/D - Oxide mit Metall : Sauerstoff = 1 : 2 (MO2 und verwandte Verbindungen) IV/D.01 - Quarz-Gruppe |
|---|
| Dana-Klassifikation | 75.1.3.1
75 - Tectosilikate 75.1 - SiO2 mit [4]-koordiniertem Si 75.1.3 Quarz-Gruppe |
|---|
| Synonyme / Handelsnamen | Achates Agaat Agata Agate Akik Enhydros (hohler Achat mit einem Flüssigkeitsrest) Onyx (schwarz-weiß gebänderte Achate) |
|---|
Die Färbung wird durch Beimengungen von Aluminium (Al), Chrom (Cr), Eisen (Fe), Kalzium (Ca), Kupfer (Cu), Magnesium (Mg), Nickel (Ni) und anderen Elementen verursacht.

|  |
 |  |